
62de056f147d9
주요 실적
주요 실적
주요 실적
태양광
2022년도
작성자
zeminage5
작성일
2025-11-25 06:44
조회
148
71억
고객명 |
공사 내용 |
| 군산시농업기술센터 | 임피행복체육센터 태양광발전시설 설치공사 |
| SGC에너지(주) | GE3,4 Boiler 화재 감시용 Co Detector 전기공사 외 |
| 타타대우상용차㈜ | LD공장 LBS 긴급교체 전기공사 외 |
| (주)세아씨엠 | 3CCL 메인전원 선로 전기공사 외 |
| (주)세아제강 | SL92 스켈프카 피트 발판 개선 전기공사 외 |
| (주)단석산업 | DF FINE 복합안정제 증축관련 수전설비 증설공사 외 |
| 한국바스프(주) | Electric work for N2 gauge of feed dryer 전기공사 외 |
