
62de056f147d9
주요 실적
주요 실적
주요 실적
태양광
2024년도
작성자
zeminage5
작성일
2025-11-25 06:47
조회
206
64억
고객명 |
공사 내용 |
| (주)제이아이테크 | 제이아이테크 1공장 10동 모터 방폭배관 전기공사 외 |
| 에어프로덕츠코리아(주) | FY24-08 군산공장 통신케이블 포설 전기공사 외 |
| SGC에너지(주) | CCU Product 이송 펌프 스위치 분리 전기공사 외 |
| 타타대우상용차㈜ | 친환경 시험동 전기&소방&통신 공사 외 |
| 백광산업(주) | 군산공장 CA 차염산공정 노후 등기구 교체 전기공사 외 |
| (주)세아씨엠 | CGL 출측 밸트라퍼 근접 센서 교체 전기공사 외 |
| 한국바스프(주) | TAR)3.3kV 비상발전기 전력 공급용 VCB 교체 전기공사 외 |
| (주)유니드비티플러스 | 2공장 SANDER 집진설비 화재복구 전기공사 외 |
| (주)단석산업 | 군산1공장 PB 창고 전기공사 외 |
| (주)한농화성 | DCB 공정 고효율 냉동기 도입 전기공사 외 |
| 대상(주) | 천연조미소재 ARG발효 실활 전기공사 외 |
| 씨제이피드앤케어 주식회사 | 유틸리티 Air Comp" 보완 전기공사 외 |
| 현대오일터미널 주식회사 | 탱크측 전등회로 누전점검 및 보수 전기공사 외 |
| (주)오미아코리아 | Laboratory renewal work 2024 electric 전기공사 외 |
| 한국전력공사 | 154kV 동부안분기 T/L 건설공사 |
| 한국전력공사 | 소성SS 소성#1 D/L 신재생연계 회선신설공사 |
| 한국전력공사 | 2024-2025 변전협력공사 |
